東京 会場人事制度を活用し、社員の将来を見える化するためのセミナー
セミナーは終了いたしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
◇本セミナーでは、以下のようなことを実現したい会社におすすめのセミナーです。
①我社では、何ができたら賃金がいくらになるかを社員に示したい!
②我社では、将来どんなキャリアが築けるかを社員に示したい!
③社員の成長が、会社の成長につながる仕組みを作りたい!
④社員のやる気を高める仕組みを作りたい!
| 定員 | ■定員 30名 ご参加は1社2名様まで |
|---|
| 内容 | 1.まずは、我社での成長ステップを「見える化」する ◆我社ではどんなキャリアが築けるかを「見える化」する ・キャリアパスを等級・役職フレームに落とし込む ・求める要件を等級基準書で言語化する ・昇格・降格のルールも作っておく ・多様な働き方ニーズに対応していく ①専門職制度 ②60歳以上の働き方 ◆社員のパフォーマンスを「見える化」する ・社員に求める成果・プロセスを人事評価表に落とし込む ・目標管理制度を上手く活用する ・本人評価は必要か? ・評価結果を処遇にどうやって反映するか? 2.賃金がどうやって決まるかを「見える化」する ◆自社の現状や世間相場を把握しておく ・簡単にできる人件費分析・賃金分析の進め方 ・世間相場をチェックする ◆「生涯賃金」の視点から仕組みを組み立てる ・我社のモデル賃金・賃金カーブをイメージしておく ・基本給設計のポイントと事例紹介 ①年齢給を使って若年層を給与引き上げに成功したA社 ②年功的なだらだら昇給を是正したB社 ③管理職と非管理職の給与逆転を是正したC社 ・諸手当設計のポイントと事例紹介 ・賞与設計のポイントと事例紹介 ①パフォーマンス重視の賞与を実現したD社 ②職種特性を踏まえた賞与を実現したE社 3.絵に描いた餅にならないための制度導入・運用テクニック ◆制度導入前に必ず取り組むべきこと ・個別賃金シミュレーションは入念に行う ・移行措置の考え方、ルールを決めておく ・社員への制度説明会は必ず実施しておく ◆制度導入後に取り組みたいこと ・人事制度と教育制度をリンクさせる ・管理職(評価者)のスキルアップに取り組む |
|---|---|
| 対象 | 経営者、経営幹部、人事部門責任者 |
| 日程 | 2022年01月18日(火) 13:30~16:30(受付開始 13:00) |
| 会場 | [東京会場] |
| 参加費用 | お一人様 3,000円(税込) ※事前決済(クレジットカード)、もしくは当日現地にて現金払い ご利用可能カード VISA MASTER AMEX DISCOVER DINERS JCB |
| 講師 | 岸本 耕平(弊社 人事戦略研究所 シニアコンサルタント) これまで30社以上の中小企業で人事制度構築に携わっている。顧客企業にどっぷり入り込み、制度構築・運用、教育研修等幅広い分野で顧客企業をサポートしている。 |
セミナーの申し込み
セミナーは終了いたしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
